Point
駅チカで設備充実の分譲マンション!
賃料・初期費用
賃料 | 7万3000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 15,000円 / – / – |
---|---|---|---|
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
物件概要
間取り / 面積 | 1K / 21㎡ | 築年月 | 2010年12月 (築11年) |
---|---|---|---|
所在階 / 階数 | 4階 / 5階建 | 向き | 東 |
アクセス | 都営浅草線 馬込駅 徒歩3分 | ||
所在地 | 東京都大田区南馬込1丁目6-13 (周辺地図) |
ブライズ馬込の設備・周辺施設
主要設備 |
|
||
---|---|---|---|
設備 | |||
特徴 | |||
光ファイバー | エレベーター | ||
駐車場 | |||
周辺施設 |
お問い合わせ番号
s1568
ブライズ馬込の物件詳細
物件名 | ブライズ馬込 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南馬込1丁目6-13 | ||
交通 | 都営浅草線 馬込駅 徒歩3分 | ||
構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
総戸数 | 43戸 | 築年月 | 2010年12月 (築11年) |
間取り | 1K | ||
面積(専有/延床/土地) | 21㎡ / – / – | その他面積 | |
所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 向き | 東 |
その他制限事項 |
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ブライズ馬込の費用・契約情報
賃料 | 7万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
---|---|---|---|
その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 | |
保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
その他一時金 | 更新料 | ||
その他費用 | |||
契約種別 | 普通借家契約 | ||
損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
保証会社 | 保証会社(必須)総賃料の40%から | ||
現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
入居条件 | |||
備考 |
ブライズ馬込のその他の情報
取引態様 | 仲介先物 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | s1568 | 物件管理コード | 1137004980610000001426 |
情報更新日 | 2022年08月09日 | 次回更新日 | 2022年09月08日 |
ブライズ馬込の広告主情報
店舗名称 | 西馬込駅支店 | 担当者 | |
---|---|---|---|
事務所の所在地 | 東京都大田区南馬込5丁目38-1 | 電話番号 | 03-3777-4777 |
宅建免許番号 | 東京都知事(9)第49897号 | 不動産会社コード | 2109794 |